
產品中心/ PRODUCTS



簡要描述:科力達K20/K20pro三維激光掃描儀采用脈沖式激光技術快速獲取物體表面三維坐標數據的設備,廣泛應用于逆向工程、工業檢測、文物保護、建筑測繪等領域。
在線咨詢
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |




型號 | KS20/KS20Pro |
掃描距離 | KS20:0.8m~620m(在90%反射率條件下); KS20Pro:0.8m~1500m(在90%反射率條件下) |
測距精度 | (KS20精度:≤ 5mm@100m);(KS20Pro精度:≤ 3mm@100m) |
測量速度 | (KS20:120萬點/秒);(KS20Pro:200萬點/秒) |
測角精度 | 0.001°(水平)/0.001°(垂直) |
掃描角度 | 豎直300°/水平360° |
激光等級 | 1級激光(安全) |
激光波長 | 1550nm |
光束發散角 | 約0.3mrad |
通信接口 | USB3.0、外部電源、千兆以太網 |
數據存儲 | USB3.0 U盤 |
相機 | 內置(1230萬*2) |
控制方式 | 5英寸HD(720*1280)觸摸屏;通過WLAN連接,進行遠程控制 |
傳感器 | 雙軸補償:(KS20:±10°);(KS20Pro:±15°) |
支持高度傳感器 | |
支持IMU慣導系統 | |
支持指南針 | |
GNSS:內置支持GPS(L1)和北斗(B1) | |
供電方式 | 電池或者外接直流電 |
功耗 | 25W |
續航時間 | 4h |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲溫度 | -35℃~+70℃ |
濕度 | 無凝結 |
防護等級 | (KS20:IP54);(KS20Pro:IP64) |
重量 | 不含電池4.85kg,電池0.45kg |
尺寸 | 247*107*202mm |
產品分類
Products相關文章
Related articles